Super Mario Kart GP 150cc World Records Site |
GP 150cc World Records with Princess et Yoshi
| ||||||||||||
|
Track | Items | Holder | Info | Country | Perso | Date | |||
0'51"44 | None |
McNuggs |
Yoshi |
27/12/21 | |||||
9"71 | None | McNuggs |
Yoshi |
27/12/21 | |||||
1'08"29 | None |
McNuggs |
Yoshi |
27/12/21 | |||||
12"11 | None | McNuggs |
Yoshi |
27/12/21 | |||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
10"08 | None | McNuggs |
Yoshi |
27/12/21 | |||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - |
Pour consulter les classements par circuit, cliquez sur le nom du circuit dans le tableau.
Nombres de records par personne | |
McNuggs | 5 CR |