Super Mario Kart GP 150cc World Records Site |
GP 150cc World Records with Mario et Luigi
| ||||||||||||
|
Track | Holder | Info | Country | Perso | Date | ||||
0'51"12 | YorkSMK |
Luigi |
27/09/19 | ||||||
9"91 | YorkSMK |
Luigi |
27/09/19 | ||||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
0'52"77 | YorkSMK |
Luigi |
27/09/19 | ||||||
10"03 | YorkSMK |
Luigi |
27/09/19 | ||||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | ||||
00"00 | - | - | - | - | - |
Pour consulter les classements par circuit, cliquez sur le nom du circuit dans le tableau.
Nombres de records par personne | |
YorkSMK | 4 CR |