Super Mario Kart GP 150cc World Records Site |
GP 150cc World Records with Koopa et Toad
| ||||||||||||
|
Track | Items | Holder | Info | Country | Perso | Date | |||
0'54"53 | None |
YorkSMK |
Toad |
27/09/19 | |||||
10"63 | None | YorkSMK |
Toad |
27/09/19 | |||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - |
Pour consulter les classements par circuit, cliquez sur le nom du circuit dans le tableau.
Nombres de records par personne | |
YorkSMK | 2 CR |