Super Mario Kart GP 150cc World Records Site |
GP 150cc World Records with Princess et Yoshi
| ||||||||||||
|
Track | Items | Holder | Info | Country | Perso | Date | |||
0'50"67 | None |
Moll |
Princess |
30/12/21 | |||||
9"56 | None | Moll |
Princess |
30/12/21 | |||||
0'59"04 | Moll |
Princess |
30/12/21 | ||||||
6"11 | Moll |
Princess |
30/12/21 | ||||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
1'07"99 | None |
Moll |
Princess |
30/12/21 | |||||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
0'53"58 | None |
YorkSMK |
Yoshi |
27/09/19 | |||||
9"25 | None | Moll |
Princess |
30/12/21 | |||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - |
Pour consulter les classements par circuit, cliquez sur le nom du circuit dans le tableau.
Nombres de records par personne | |||
Moll | 6 CR YorkSMK |
1 CR | |